項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210924001 | 市區(qū)百匯路4-10號國有房產(chǎn)公... | 229400元 | 34422 | 2021-09-24 | 2021-10-12 |
ZCZL20210901001 | 衢州市三衢路14號、 衢州市新... | 183000元 | 35412 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830017 | 上街24-3、4、5號公開掛牌... | 401700元 | 33826 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830016 | 上街1-3、1-4號公開掛牌招... | 217500元 | 34027 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830014 | 上街26號三層公開掛牌招租 | 35000元 | 33998 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830009 | 上街26號八層公開掛牌招租 | 19000元 | 33859 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830007 | 馬站底54號北2-3號1-2層... | 83000元 | 33912 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830004 | 中河沿78號公開掛牌招租 | 184000元 | 33495 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830002 | 衢州市荷二路80號國有房產(chǎn)公開... | 40100元 | 35051 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830001 | 衢州市荷二路78號國有房產(chǎn)公開... | 43100元 | 34878 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!