項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20201217001 | 亭川小區(qū)車庫公開掛牌招租 | 8500元 | 21149 | 2020-12-10 | 2020-12-23 |
ZCZL20201210001 | 衢州市錦西家園19-2號等14... | 772700元 | 4465 | 2020-12-08 | 2020-12-21 |
ZCZL20201210003 | 衢州市衢化街道辦事處東周村倉庫... | 16900元 | 20958 | 2020-12-04 | 2020-12-17 |
ZCZL20201210002 | 仁德路1號二樓辦公用房公開掛牌... | 17500元 | 20974 | 2020-12-04 | 2020-12-18 |
ZCZL20201210004 | 衢州市城站西路6號商業(yè)樓公開掛... | 1422500元 | 21597 | 2020-12-03 | 2020-12-16 |
ZCZL20201124001 | 白云東大道228號一區(qū)6幢北段... | 42400元 | 20861 | 2020-11-19 | 2020-12-02 |
ZCZL20201118001 | 荷花中路以西(客運樞紐)部分房... | 36000元 | 20622 | 2020-11-18 | 2020-12-01 |
ZCZL20201116001 | 市民公園足球場停車場等11處洗... | 913890元 | 20972 | 2020-11-06 | 2020-11-16 |
ZCZL20201013001 | 衢江區(qū)求真路11號辦公樓輔樓一... | 15000元 | 4565 | 2020-09-27 | 2020-10-15 |
ZCZL20200925012 | 市區(qū)上街131-1號底層營業(yè)用... | 223200元 | 21423 | 2020-09-24 | 2020-10-13 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!