楊家巷、下街、西安路、府東街、通荷路、松園東區(qū)部分房產(chǎn)公開掛牌招租成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2020/1/9 19:56:26 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心序號 | 項目編號 | 建筑物座落 | 評估價(元) | 首年租金起掛價(元) | 首年租金成交價(元) | 備注 |
1 | zczl20191217001 | 衢州市興華苑39-18號 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 | |
2 | zczl20191217001 | 衢州市興華苑24-8號 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00 | |
3 | zczl20191217001 | 衢州市興華苑9-1號 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00 | |
4 | zhzl20191217003 | 衢州市西安路82號 | 38400.00 | 38400.00 | 0.00 | |
5 | zhzl20191217003 | 衢州市西安路84號 | 20700.00 | 20700.00 | 0.00 | |
6 | zhzl20191217003 | 西安路61號(轉(zhuǎn)角) | 39400.00 | 39400.00 | 0.00 | |
7 | zhzl20191217003 | 西安路71號 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | |
8 | zhzl20191217006 | 衢州市中河沿35號208、209室 | 35600.00 | 35600.00 | 0.00 | |
9 | zhzl20191217003 | 衢州市府東街611號 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | |
10 | zhzl20191217003 | 衢州市府東街599號 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00 | |
11 | zhzl20191217002 | 衢州市通荷路289號一層 | 44200.00 | 44200.00 | 0.00 | |
12 | zhzl20191217002 | 衢州市通荷路289號二層 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | |
13 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-20號 | 30600.00 | 30600.00 | 0.00 | |
14 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-18號 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | |
15 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-13號 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | |
16 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-10號 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | |
17 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-14號 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00 | |
18 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-15號 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | |
19 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-16號 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | |
20 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷6-10號 | 48700.00 | 48700.00 | 0.00 | |
21 | zhzl20191217002 | 荷一路24號1-2層 | 66700.00 | 66700.00 | 0.00 | |
22 | 衢州市下街47號 | 268200.00 | 268200.00 | 0.00 | ||
合計 | 900700.00 | 900700.00 | 0.00 | |||
本項目于2019年12月16日掛牌,至2019年12月27日下午17時00分止已滿10個工作日公告掛牌期內(nèi),該標的未征集到合格的競買方報名。原定于2020年1月9日下午2時00分開始在本中四樓開標廳舉行的該標的現(xiàn)場競價會取消。 | ||||||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | ||||||
2020年1月9日 | ||||||
返回上一頁